경기도 화성시 향남읍 향남로 470 (도이리 산31-6)
※ 내비게이션 이용시 - "화성종합경기타운" 검색
※ 주차안내 : 무료(향후 유료로 전환)
※ 세부노선은 향남경유노선 시외버스 배치도 참고 향남 경유 노선 시외버스 배치도
면적 | 주경기장 및 실내체육관 건축면적 53,449.30㎡ | |
---|---|---|
좌석 (장애인/동반좌석) | 총 | 5,152석 |
일반 | 5,061석(48⁄48) * 가변좌석 1,518석 포함 | |
VIP | 51석 | |
기자석 | 40석 | |
장애인석 | 48석 | |
동반자석 | 48석 | |
주요시설 및 정보 | 메인경기장 | 농구장/배구장/기타 등 |
연습장 | 농구장/배구장/배드민턴/기타 등 | |
음향설비 1식 | ||
영상전광판 1면 | ||
영상전광판 1면 |